Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : NEW FORCE
Model Number : ASTM A335
Certification : MTC
Place of Origin : China
MOQ : 10 tons or negotiable
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 200000 tons per month
Delivery Time : 2~10 weeks
Packaging Details : bare and loose
Service : High Temperature
Pressure : High, Medium Pressure
Structure : Seamless
Material : Alloy Steel
Length : Random or Fixed
Standard : ASTM A335
Application : High Pressure Boiler
Usage : Thermal Power Plant
Manufacture : Hot Rolled
Feature : Large Caliber & Heavy Wall Thickness
High / Medium Pressure Alloy Steel Seamless Pipes Large Caliber Heavy Wall Thickness Tube
Specialized in providing various steel pipes for more than 10 years, TIPTOP offers ASTM A335 seamless large caliber & heavy wall thickness pipe with competitive price, premium quality and flexible delivery time. Third party inspection is available.
1. Standards:
ASTM A335 Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service
2. Ordering Information
Quantity (feet, meters, or number of lengths),
Name of material (seamless alloy steel pipe),
Grade (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91, and P92),
Manufacture (hot-finished or cold-drawn),
Size using one of the following:
NPS and schedule number;
Outside diameter and nominal wall thickness;
Outsider diameter and minimum wall thickness;
Inside diameter and nominal wall thickness;
Inside Diameter and minimum wall thickness.
Length (specific or random)
End finish (plain end or bevel end)
3. Application:
For the low and medium pressure boiler and steam header pipes;
For the high-pressure boiler and steam pipes, and the petrochemical industry pipes;
Power plant; Chemical Fertilizer; Petrochemicals; Offshore Oils; Gas Productions; Refineries and etc.
4. Chemical Requirements
Chemical Requirements | |||||||||
Grade | UNS Designation | Composition, % | |||||||
C | Mn | P max | S max | Si | Cr | Mo | Others | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | ... | 0.44-0.65 | ... |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | ... |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | ... |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ... |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | ... |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ... |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Ti 0.01 max | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 max | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Ni 0.40 max | |||||||||
Al 0.02 max | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Ti 0.01 max | |||||||||
Zr 0.01 max |
5. Available Size Range
Available Size Range | ||||||||||||||||
OD(mm/inch) | Wall thickness(SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88.9 (3'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101.6 (3 1/2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114.3 (4'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141.3 (5'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323.8 (12'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355.6 (14'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406.4 (16'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. Tensile Requirements
Tensile Requirements | ||||||||
Grade | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 Class 1 | P122 | P36 Class 2 | All others | |
Tensile Strength, min: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Yiled Strength, min: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66.5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
![]() |
High / Medium Pressure Alloy Steel Seamless Pipes Large Caliber Heavy Wall Thickness Tube Images |